Los socios que pagaron la cuota correspondiente al curso 2014-2015 antes del 31 de enero de 2015 y han participado en la compra conjunta, tienen una ayuda del AMPA de 30€ por familia, a descontar del total a pagar. Esta ayuda es posible gracias a la recaudación conseguida con la venta de calendarios 2015.
LISTADO PRECIOS LIBROS CURSO 2015-2016
Curso | Asignatura | Editorial | Proyecto | Material | Versión | Precio AMPA 2.015-2.016 |
I3 | SM | Proyecto Guau | Carpeta 2T | 24,96 | ||
SM | Proyecto Guau | Carpeta 3T | 24,96 | |||
I4 | Santillana | El viaje de Suso | Carpeta 1T | 28,77 | ||
Santillana | El viaje de Suso | Carpeta 3T | 24,08 | |||
Religión | Anaya | ¡Qué idea! | Libro | 10,95 | ||
I5 | Santillana | El viaje de Suso | Carpeta 1T | 28,77 | ||
Santillana | El viaje de Suso | Carpeta 3T | 24,08 | |||
Lectura | Santillana | Cartilla lectura nº1 | Cartilla | 11,52 | ||
1º | Lengua | Susaeta | 3 libros lectura | 10,08 | ||
La Calesa | Expresión escrita | 8,10 | ||||
Mate | Vicens | Aprendo y disfruto | Números 1 / 2 | 14,86 | ||
Religión | Anaya | Aprender es crecer | Religión católica 1 | 16,50 | ||
Inglés | Macmillan | Tiger Tales | Pupil's book | 17,85 | ||
Música | Marfil | Cuaderno música 1º | 8,46 | |||
2º | Lengua | Susaeta | 3 libros lectura | 10,08 | ||
La Calesa | Expresión escrita | 8,10 | ||||
Mate | Santillana | Método DECA 2º | Solución de problemas | 16,94 | ||
Mate | SM | EP Cuaderno | Números 4 / 5 / 6 | 11,88 | ||
Mate | Rubio | Operaciones | 2A / 3 | 1,96 | ||
Religión | Anaya | Aprender es crecer | En conexíon | 16,50 | ||
Inglés | Macmillan | Tiger Tales | Pupil's book | 17,85 | ||
Música | Marfil | Cuaderno música 2º | 8,46 | |||
3º | Lengua | Susaeta | 3 libros lectura | 10,08 | ||
Lengua | La Calesa | Expresión escrita | 8,10 | |||
Mate | Santillana | Método DECA 3º | Solución de problemas | 16,94 | ||
Mate | SM | EP Cuaderno | Números 7 / 8 / 9 | 11,88 | ||
Mate | Rubio | Operaciones | 3A / 4 | 1,96 | ||
Valores | SM | Valores Sociales y Cívicos | 19,00 | |||
Inglés | Macmillan | Tiger Team | Pupil's book | 17,85 | ||
Inglés | Macmillan | Tiger Team | Activity book (B) | 14,70 | ||
Música | Marfil | Cuaderno música 3º | 9,00 | |||
4º | Lengua | SM | Proyecto Savia | 25,57 | ||
Mate | SM | Proyecto Savia | 25,57 | |||
Mate | Santillana | Método DECA 4º | Solución de problemas | 16,94 | ||
Naturales | SM | Proyecto Savia | Cantabria | Cantabria | 18,51 | |
Sociales | SM | Proyecto Savia | 18,51 | |||
Inglés | Macmillan | Tiger Team | Pupil's book | 17,85 | ||
Inglés | Macmillan | Tiger Team | Activity book (A) | 14,70 | ||
Francés | Oxford U.P. | Galipette Initiation | 19,68 | |||
Música | Marfil | Cuaderno música 4º | 9,00 | |||
5º | Lengua | SM | Proyecto Savia | 25,57 | ||
Mate | SM | Proyecto Savia | 25,57 | |||
Naturales | SM | Proyecto Savia | 18,51 | |||
Sociales | SM | Proyecto Savia | 18,51 | |||
Religión | Anaya | Aprender es crecer | Religión católica 5 | 18,75 | ||
Inglés | Macmillan | Tiger Tracks | Pupil's book | 17,85 | ||
Inglés | Macmillan | Tiger Tracks | Activity book (A) | 14,70 | ||
Francés | Oxford U.P. | Galipette Élémentaire | Livre de l´éleves | 19,68 | ||
Música | Marfil | Cuaderno múcia 5º | 9,10 | |||
6º | Lengua | SM | Proyecto Savia-15 | 25,57 | ||
Mate | SM | Proyecto Savia-15 | 25,57 | |||
Naturales | SM | Proyecto Savia-15 | Cantabria integrada | 18,51 | ||
Sociales | SM | Proyecto Savia-15 | Cantabria integrada | 18,51 | ||
Valores | SM | Proyecto Savia-15 | 19,00 | |||
Inglés | Macmillan | Tiger Tracks | Pupil's book | 17,85 | ||
Inglés | Macmillan | Tiger Tracks | Activity book (A) | 14,70 | ||
Francés | Oxford U.P. | Galipette Elementarire | Livre de l´éleves | 19,68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario